Dati relativi ai premi - Anno 2017
- Dettagli
 - Categoria: Dati relativi ai premi
 
TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | Scheda valutazione | |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | VALORE | CONTEGGIO | 
| 94 | 2 | |
| 97 | 7 | |
| 100 | 1 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | 
 Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico.  | 
|
RUOLO DIPENDENTI
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | Scheda valutazione | |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | valore | Conteggio | 
| 0 | 6 | |
| 54,2 | 1 | |
| 70,6 | 1 | |
| 79,8 | 1 | |
| 81 | 1 | |
| 84 | 2 | |
| 87 | 2 | |
| 90,8 | 1 | |
| 91 | 10 | |
| 92,6 | 1 | |
| 93,8 | 1 | |
| 95,4 | 2 | |
| 95,8 | 9 | |
| 96 | 10 | |
| 97 | 1 | |
| 97,4 | 1 | |
| 98 | 2 | |
| 99 | 94 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico. | |
 
											
	

