Dati relativi ai premi - Anno 2018
- Dettagli
 - Categoria: Dati relativi ai premi
 
| TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI) | ||
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | Scheda valutazione | |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | valore | Conteggio | 
| 90,2 | 1 | |
| 92 | 1 | |
| 96 | 1 | |
| 97 | 6 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico. | |
| RUOLO DIPENDENTI | ||
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | Scheda valutazione | |
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | valore | Conteggio | 
| 0 | 4 | |
| 55,2 | 1 | |
| 70,6 | 1 | |
| 87 | 4 | |
| 89 | 1 | |
| 91 | 6 | |
| 92 | 2 | |
| 92,6 | 1 | |
| 94 | 1 | |
| 95 | 1 | |
| 95,8 | 9 | |
| 96 | 12 | |
| 97 | 2 | |
| 97,4 | 3 | |
| 98 | 11 | |
| 99 | 82 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico. | |
