Dati relativi ai premi - Anno 2016
- Dettagli
 - Categoria: Dati relativi ai premi
 
RUOLO DIRIGENTI
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | ||
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | VALORE | CONTEGGIO | 
| 98 | 10 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | 
 Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico.  | 
|
RUOLO DIPENDENTI
| Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della perfomance per l’assegnazione del trattamento accessorio | ||
| Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | valore | Conteggio | 
| 0 | ||
| 0 | 1 | |
| 39,5 | 1 | |
| 43 | 1 | |
| 50 | 1 | |
| 53 | 1 | |
| 54 | 1 | |
| 55 | 1 | |
| 56 | 2 | |
| 57 | 3 | |
| 58 | 38 | |
| 59 | 11 | |
| 59,84 | 1 | |
| 60 | 85 | |
| Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Non vi è elevata differenziazione nella premialità stante l'elevato apporto quali quantitativo sia da parte del personale dipendente che dai dirigenti a fronte della grave carenza d'organico. | |
